Calcolo de molle Assistenza
Set di molle di torsione assemblate
I numeri di articolo dei nostri set di molle di torsione assemblate sono facili da identificare usando la panoramica di seguito. In questo modo, puoi risparmiare tempo identificando la molla di cui hai bisogno.
A | Diametro interno | 32 = 50,8mm 33 = 66,68mm |
B | Trattamento | 9 = Zincato |
C | Diametro del filo | 50 = 5,0mm 53 = 5,3mm 55 = 5,5mm 60 = 6,0mm 65 = 6,5mm 70 = 7,0mm |
D | Lunghezza | mm |
E | Unità | 2 = Paio |
Importante: non tutte le combinazioni sono possibili.
Molle di torsione
I numeri di articolo delle nostre molle di torsione sono facili da identificare usando la panoramica di seguito. In questo modo, puoi risparmiare tempo identificando la molla di cui hai bisogno.
A | Diametro interno | 32 = 50,8mm 33 = 66,68mm 34 = 95,25mm 36 = 152,4mm |
B | Trattamento | 0 = Nero 7 = Rinforzato 9 = Zincato |
C | Diametro del filo | 45 = 4,5mm 50 = 5,0mm 55 = 5,5mm 60 = 6,0mm 65 = 6,5mm 70 = 7,0mm 75 = 7,5mm 80 = 8,0mm 85 = 8,5mm 90 = 9,0mm 95 = 9,5mm 10 = 10,0mm 05 = 10,5mm 11 = 11mm 15 = 11,5mm 12 = 12mm |
D | Rotazione | L = Sinistra (Nero / blu) R = Destra (Rosso) |
E | Lunghezza | cm |
Importante: non tutte le combinazioni sono possibili.
Come possiamo esserti d'aiuto?
Vuoi saperne di più riguardo ai nostri prodotti e servizi? Contattaci.