Certains de nos hublots ne seront plus fabriqués et seront remplacés par de nouvelles versions. Notez qu'il existe de légères différences entre les anciennes et les nouvelles fenêtres. Les différences les plus importantes se trouvent sur cette page.
Cette liste indique les différences les plus importantes entre l'ancien hublot et son remplaçant.
Proprietà | 85101 (ancienne) | 840241 (nouvelle) |
Dimensions de coupe | 651 x 340 mm | 657 x 347 mm |
Dimensions extérieures | 680 x 370 mm | 680 x 369 mm |
Dimensions de la vue | 607 x 293 mm | 593 x 282 mm |
Couleur de la colle | Blanc | noir |
Cette liste indique les différences les plus importantes entre l'ancien hublot et son remplaçant.
Proprietà | 85600 (ancienne) | 840231 (nouvelle) |
Dimensions de coupe | 638 x 320 mm | 640 x 320 mm |
Dimensions extérieures | 665 x 345 mm | 665 x 345 mm |
Dimensions de la vue | 595 x 275 mm | 575 x 260 mm |
Couleur de la colle | Blanc | noir |
Tête de vis | SQ2 | PH2 |
Nombre de vis | 12 | 14 |
Cette liste indique les différences les plus importantes entre l'ancien hublot et son remplaçant.
Proprietà | 840602 (ancienne) | 840216 (nouvelle) |
Dimensions de coupe | 588 x 181 mm | 590 x 180 mm |
Dimensions extérieures | 609 x 203 mm | 613 x 201 mm |
Dimensions de la vue | 548 x 141 mm | 547 x 136 mm |
Couleur de la colle | Blanc | noir |
Tête de vis | SQ2 | PH2 |
Cette liste indique les différences les plus importantes entre l'ancien hublot et son remplaçant.
Proprietà | 840606 (ancienne) | 840261 (nouvelle) |
Dimensions de coupe | 466 x 300 mm | 472 x 302 mm |
Dimensions extérieures | 488 x 322 mm | 499 x 328 mm |
Dimensions de la vue | 424 x 258 mm | 431 x 261 mm |
Couleur de la colle | Blanc | noir |
Tête de vis | SQ2 | PH2 |
Cette liste indique les différences les plus importantes entre l'ancien hublot et son remplaçant.
Proprietà | 840613 (ancienne) | 840201 (nouvelle) |
Dimensions de coupe | 610 x 305 mm | 615 x 310 mm |
Dimensions extérieures | 637 x 334 mm | 637 x 334 mm |
Dimensions de la vue | 551 x 248 mm | 551 x 245 mm |
Couleur de la colle | Blanc | noir |
Tête de vis | SQ2 | PH2 |
Nombre de vis | 16 | 12 |
Cette liste indique les différences les plus importantes entre l'ancien hublot et son remplaçant.
Proprietà | 840616 (ancienne) | 840262 (nouvelle) |
Dimensions de coupe | 466 x 300 mm | 472 x 302 mm |
Dimensions extérieures | 488 x 322 mm | 499 x 328 mm |
Dimensions de la vue | 424 x 258 mm | 431 x 261 mm |
Couleur de la colle | Blanc | noir |
Tête de vis | SQ2 | PH2 |
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ces mises à jour, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous engageons à vous soutenir tout au long de cette transition et au-delà.
Cordialement,
DOCO International
Vous souhaitez de plus amples informations sur la façon dont nos produits et services peuvent vous être utiles ? N’hésitez pas à nous contacter.