Se acerca el final del año y por ese motivo les informamos de los horarios y transportes durante el periodo Navideño:
Se acerca el final del año y por ese motivo les informamos de los horarios y transportes durante el periodo Navideño:
| Subsidiario | Cerrado desde | Abierto de nuevo |
| DOCO Los países bajos | 24-12-2026 | 04-01-2027 |
| DOCO/SOMMER Reino Unido | 24-12-2026 | 04-01-2027 |
| DOCO/SOMMER España | 25-12-2026 | 04-01-2027 |
| DOCO Republica checa | 18-12-2026 | 04-01-2027 |
| DOCO/SOMMER Italia | 21-12-2026 | 07-01-2027 |
| DOCO/SOMMER Polonia | 24-12-2026 | 04-01-2027 |
Por favor, tenga en cuenta nuestro último transporte de 2026 y nuestro primer transporte de 2027:
| País | Último transporte | Primer transporte* |
| Los países bajos | 22-12-2026 | 11-01-2027 |
| Bélgica | 22-12-2026 | 12-01-2027 |
| Luxemburgo | 15-12-2026 | 12-01-2027 |
| Alemania | 18-12-2026 | 11-01-2027 |
| Austria | 18-12-2026 | 11-01-2027 |
| Suiza | 15-12-2026 | 11-01-2027 |
| Dinamarca | 15-12-2026 | 11-01-2027 |
| Francia | 18-12-2026 | 12-01-2027 |
| Escandinavia (excepto Dinamarca) | 14-12-2026 | 13-01-2027 |
| Reino Unido | 09-12-2026 | 13-01-2027 |
| Polonia | 16-12-2026 | 13-01-2027 |
| Republica checa | 10-12-2026 | 12-01-2027 |
| Hungría | 09-12-2026 | 13-01-2027 |
| Italia | 14-12-2026 | 11-01-2027 |
| España | 14-12-2026 | 11-01-2027 |
| Todos los demás países | 18-12-2026 | 11-01-2027 |
| Recogida (Ex works) | 23-12-2026 | 11-01-2027 |
* Pedidos de 50 o más líneas se harán bajo demanda. Contacte con su representante para más información.
¿Desea más información acerca de nuestros productos y servicios? No dude en ponerse en contacto con nosotros.